In vielen Bereichen sind Sportwetten und Wettprognosen beliebt und es gibt eine Menge verschiedener Sportarten. Vor allem in der Wintersaison gibt es auch eine Reihe von Wintersportarten, für die Wetten platziert werden können. Wir haben einen Überblick erstellt.
Der Riesenslalom in Sölden (wegen starken Windes abgesagt), Österreich, bildet normalerweise den Auftakt der Saison 2023/2024 der alpinen Ski-WM im Oktober. Bis März sind etwa neunzig Wettbewerbe geplant. Nachstehend haben wir eine Tabelle mit allen Terminen und Veranstaltungsorten zusammengestellt.
Ski-Experten, die nebenbei gerne auf den Wintersport wetten, haben im Winter 2023/24 mit einigen Änderungen zu rechnen. Vor allem die Witterung hat dazu geführt, dass der sonst übliche Start am Söldener Gletscher eine Woche später als in den Vorjahren hätte stattfinden müssen. Das Saisonfinale Saalbach-Hinterglemm wird zum ersten Mal zwei Wochenenden länger, nämlich bis Ende März, dauern.
Das Speed-Opening in Zermatt findet nach der letztjährigen Absage nun endlich Mitte November statt. Kurz darauf bestreiten die Herren ihren ersten WM-Slalom in Hochgurgl, während die Frauen im Dezember zwei Riesenslaloms in Mont Tremblant (Kanada) bestreiten.
Gemeinsam mit dem Team wird der Internationale Skiverband (FIS) in der kommenden Saison eine neue Disziplin im Rahmen des WM testen. Dabei treten jeweils zwei Skifahrer aus einer Nation in der Technik und im Speed an. Dieser Wettbewerb wird in Kitzbühel (Deutschland) für die Herren und in Crans (Montana) für die Frauen ausgetragen.
Die Skirennen in Lech-Zürs und der Mannschaftswettbewerb im Finale sowie alle anderen gleichzeitig stattfindenden Wettbewerbe im Kalender wurden komplett gestrichen. Entgegen den ursprünglichen Erwartungen wurde auch die traditionsreiche WM in Lake Louise aus finanziellen Gründen ganz abgesagt:
🗓️ | 📍 | 🎿 | ⏱️ |
---|---|---|---|
29 Okt 2023 | 🇦🇹 Sölden | Riesenslalom | Abgesagt |
11. Nov. 2023 | 🇨🇭 Zermatt/Cervinia | Abfahrt | Abgesagt |
12. Nov. 2023 | 🇨🇭 Zermatt/Cervinia | Abfahrt | Abgesagt |
18. Nov. 2023 | 🇦🇹 Gurgl | Slalom | 10:45-13:45 |
01. Dez. 2023 | 🇺🇸 Beaver Creek | Abfahrt | 18:30 |
02. Dezember 2023 | 🇺🇸 Beaver Creek | Abfahrt | 18:30 |
03. Dezember 2023 | 🇺🇸 Beaver Creek | Super-G | 18:30 |
09. Dez. 2023 | 🇫🇷 Val d'Isère | Riesenslalom | 09:30-13:00 |
10. Dez. 2023 | 🇫🇷 Val d'Isère | Slalom | 09:30-13:00 |
15. Dez. 2023 | 🇮🇹 Gröden | Super-G | 11:45 |
16. Dez. 2023 | 🇮🇹 Gröden | Abfahrt | 11:45 |
17. Dez. 2023 | 🇮🇹 Alta Badia | Riesenslalom | 10:00-13:30 |
18. Dez. 2023 | 🇮🇹 Alta Badia | Riesenslalom | 10:00-13:30 |
22. Dez. 2023 | 🇮🇹 Madonna di Campiglio | Slalom | 17:45-20:45 |
28. Dez. 2023 | 🇮🇹 Bormio | Abfahrt | 11:30 |
29. Dez. 2023 | 🇮🇹 Bormio | Super-G | 11:30 |
06. Jan. 2024 | 🇨🇭 Adelboden | Riesenslalom | 10:30-13:30 |
07. Jan. 2024 | 🇨🇭 Adelboden | Slalom | 10:30-13:30 |
12. Jan 2024 | 🇨🇭 Wengen | Super-G | 12:30 |
13. Jan 2024 | 🇨🇭 Wengen | Abfahrt | 12:30 |
14. Jan. 2024 | 🇨🇭 Wengen | Slalom | 10:15-13:15 |
19. Jan 2024 | 🇦🇹 Kitzbühel | Abfahrt | 11:30 |
20. Jan 2024 | 🇦🇹 Kitzbühel | Abfahrt | 11:30 |
21. Jan 2024 | 🇦🇹 Kitzbühel | Slalom | 10:15-13:15 |
23. Jan 2024 | 🇦🇹 Schladming | Riesenslalom | 17:45-20:45 |
24. Jan 2024 | 🇦🇹 Schladming | Slalom | 17:45-20:45 |
27. Jan 2024 | 🇩🇪 Garmisch | Super-G | 11:30 |
28. Jan 2024 | 🇩🇪 Garmisch | Super-G | 11:30 |
02. Feb 2024 | 🇫🇷 Chamonix | Abfahrt | 12:00 |
03. Feb 2024 | 🇫🇷 Chamonix | Abfahrt | 12:15 |
04. Feb 2024 | 🇫🇷 Chamonix | Slalom | 09:30-12:30 |
10. Feb 2024 | 🇧🇬 Bansko | Riesenslalom | 09:30-12:30 |
11. Feb 2024 | 🇧🇬 Bansko | Slalom | 09:30-12:30 |
17. Feb 2024 | 🇳🇴 Kvitfjell | Abfahrt | 12:00 |
18. Feb 2024 | 🇳🇴 Kvitfjell | Super-G | 12:00 |
24. Feb 2024 | 🇺🇸 Palisades Tahoe | Riesenslalom | 19:00-22:00 |
25. Feb 2024 | 🇺🇸 Palisades Tahoe | Slalom | 19:00-22:00 |
02. März 2024 | 🇺🇸 Aspen | Riesenslalom | 17:00-20:00 |
03. März 2024 | 🇺🇸 Aspen | Slalom | 17:00-20:00 |
09. März 2024 | 🇸🇮 Kranjska Gora | Riesenslalom | 09:30-12:30 |
10. März 2024 | 🇸🇮 Kranjska Gora | Riesenslalom | 09:30-12:30 |
16. März 2024 | 🇦🇹 Saalbach | Riesenslalom | 09:00-12:00 |
17. März 2024 | 🇦🇹 Saalbach | Slalom | 10:30-13:30 |
22.03.2024 | 🇦🇹 Saalbach | Super-G | 11:30 |
24.03.2024 | 🇦🇹 Saalbach | Abfahrt | 11:15 |
🗓️ | 📍 | 🎿 | ⏱️ |
---|---|---|---|
28. Okt 2023 | 🇦🇹 Sölden | Riesenslalom | 10:00-13:00 |
11. Nov. 2023 | 🇫🇮 Levi | Slalom | 10:00-13:00 |
12. Nov. 2023 | 🇫🇮 Levi | Slalom | 10:00-13:00 |
18. Nov. 2023 | 🇨🇭 Zermatt/Cervinia | Abfahrt | 11:45 |
19. Nov. 2023 | 🇨🇭 Zermatt/Cervinia | Abfahrt | 11:45 |
25. Nov. 2023 | 🇺🇸 Killington | Riesenslalom | 16:00-19:00 |
26. Nov. 2023 | 🇺🇸 Killington | Slalom | 16:00-19:00 |
02. Dezember 2023 | 🇨🇦 Tremblant | Riesenslalom | 17:00-20:00 |
03. Dezember 2023 | 🇨🇦 Tremblant | Riesenslalom | 17:00-20:00 |
08. Dezember 2023 | 🇨🇭 St. Moritz | Super-G | 11:00 |
09. Dez. 2023 | 🇨🇭 St. Moritz | Abfahrt | 10:30 |
10. Dez. 2023 | 🇨🇭 St. Moritz | Super-G | 10:30 |
16. Dez. 2023 | 🇫🇷 Val d'Isère | Abfahrt | 10:30 |
17. Dez. 2023 | 🇫🇷 Val d'Isère | Super-G | 11:00 |
21. Dez. 2023 | 🇫🇷 Courchevel | Slalom | 17:45-20:45 |
28. Dez. 2023 | 🇦🇹 Lienz | Riesenslalom | 10:00-13:00 |
29. Dez. 2023 | 🇦🇹 Lienz | Slalom | 10:00-13:00 |
06. Jan. 2024 | 🇸🇮 Kranjska Gora | Riesenslalom | 09:30-12:30 |
07. Jan. 2024 | 🇸🇮 Kranjska Gora | Slalom | 09:30-12:30 |
13. Jan. 2024 | 🇦🇹 Zauchensee | Abfahrt | 10:45 |
14. Jan. 2024 | 🇦🇹 Zauchensee | Super-G | 11:00 |
16. Jan 2024 | 🇦🇹 Flachau | Slalom | 18:00-20:45 |
20. Jan 2024 | 🇸🇰 Jasna | Riesenslalom | 09:30-13:00 |
21. Jan 2024 | 🇸🇰 Jasna | Slalom | 09:30-12:15 |
26. Jan 2024 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | Abfahrt | 11:00 |
27. Jan 2024 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | Abfahrt | 10:30 |
28. Jan 2024 | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | Super-G | 10:30 |
30. Jan 2024 | 🇮🇹 Kronplatz | Riesenslalom | 10:30-13:30 |
03. Feb 2024 | 🇩🇪 Garmisch | Abfahrt | 11:00 |
04. Feb 2024 | 🇩🇪 Garmisch | Super-G | 11:00 |
10. Feb 2024 | 🇦🇩 Soldeu | Riesenslalom | 10:30-13:30 |
11. Feb 2024 | 🇦🇩 Soldeu | Slalom | 10:30-13:30 |
16. Feb 2024 | 🇨🇭 Crans Montana | Abfahrt | 10:30 |
17. Feb 2024 | 🇨🇭 Crans Montana | Abfahrt | 10:30 |
18. Feb 2024 | 🇨🇭 Crans Montana | Super-G | 10:30 |
24. Feb 2024 | 🇮🇹 Val di Fassa | Super-G | 11:00 |
25. Feb 2024 | 🇮🇹 Val di Fassa | Super-G | 11:00 |
02. März 2024 | 🇳🇴 Kvitfjell | Abfahrt | 11:00 |
03. März 2024 | 🇳🇴 Kvitfjell | Super-G | 11:00 |
09. März 2024 | 🇸🇪 Åre | Riesenslalom | 10:30-13:30 |
10. März 2024 | 🇸🇪 Åre | Slalom | 10:30-13:30 |
16. März 2024 | 🇦🇹 Saalbach | Slalom | 10:30-13:30 |
17.03.2024 | 🇦🇹 Saalbach | Riesenslalom | 09:00-12:00 |
22. März 2024 | 🇦🇹 Saalbach | Super-G | 10:00 |
23. März 2024 | 🇦🇹 Saalbach | Abfahrt | 11:15 |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Franziska Gritsch | 15.03.1997 | SC Sölden |
Cornelia Hütter | 29.10.1992 | SV St. Radegund |
Nina Ortlieb | 02.04.1996 | SC Arlberg |
Mirjam Puchner | 18.05.1992 | WSV St. Johann |
Christine Scheyer | 18.07.1994 | WSV Koblach |
Stephanie Venier | 19.12.1993 | SV Oberperfuss |
Katharina Truppe | 15.01.1996 | ASKOE ESV St. Veit |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Stefan Brennsteiner | 03.10.1991 | USK Niedernsill |
Stefan Babinsky | 02.04.1996 | SV Skiclub Gaal |
Manuel Feller | 13.10.1992 | SC Fieberbrunn |
Max Franz | 01.09.1989 | SV Weissbriach |
Raphael Haaser | 17.09.1997 | SV Achensee |
Daniel Hemetsberger | 23.05.1991 | SV Unterrach |
Christian Hirschbühl | 19.04.1990 | SV Riefensberg |
Vincent Kriechmayr | 01.10.1991 | TVN Wels |
Dominik Raschner | 23.08.1994 | SC Mils |
Marco Schwarz | 16.08.1995 | SC Bad Kleinkircheim |
Otmar Striedinger | 14.04.1991 | SC Innerkrems |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Ali Nullmeyer | 21.08.1998 | Georgian Peaks Ski Verein |
Amelia Smart | 01.08.1998 | Panorama Ski Verein |
Britt Richardson | 25.05.2003 | Calgary Alpine Racing Verein |
Cassidy Gray | 25.01.2001 | Team Panorama |
Laurence St-Germain | 30.05.1994 | Verein de ski Mt-Sainte-Anne |
Marie-Michèle Gagnon | 25.04.1989 | Mont Orignal |
Valérie Grenier | 30.10.1996 | Mont-Tremblant |
Sarah Bennett | 17.06.2001 | Québec Ski Team |
Kiki Alexander | 06.09.2001 | Alberta Ski Team |
Arianne Forget | 18.08.2003 | S1 Racing |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Asher Jordan | 23.09.1999 | Whistler Mountain Ski Verein |
Broderick Thompson | 19.04.1994 | Whistler Mountain Ski Verein |
Brodie Seger | 28.12.1995 | Whistler Mountain Ski Verein |
Cameron Alexander | 31.05.1997 | Whistler Mountain Ski Verein |
Erik Read | 31.05.1991 | Banff Alpine Racers |
Jack Crawford | 03.05.1997 | Whistler Mountain Ski Verein |
Jeffrey Read | 01.10.1997 | Banff Alpine Racers |
Kyle Alexander | 17.03.1999 | Whistler Mountain Ski Verein |
Liam Wallace | 03.09.1999 | Sunshine Alpine Racers |
Riley Seger | 21.04.1997 | Whistler Mountain Ski Verein |
Sam Mulligan | 20.02.1997 | Grouse Mountain Tyee Ski Verein |
Trevor Philp | 01.05.1992 | Banff Alpine Racers |
Simon Fournier | 26.05.1997 | Verein de Ski Mont-Tremblant |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Filip Zubčič | 27.01.1993 | SK Koncar |
Istok Rodeš | 27.01.1996 | SK Varazdin |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Ester Ledecká | 23.03.1995 | Dukla Liberec |
Martina Dubovská | 27.02.1992 | Ski Klub Spindl |
Gabriela Capová | 08.10.1993 | SKI Team Ostrava |
Tereza Nová | 06.02.1998 | Sportovni Verein cerny |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Jan Zabystřan | 26.01.1998 | LK Chomutov |
Kryštof Krýzl | 12.10.1986 | Dukla Liberec |
Filip Forejtek | 03.11.1997 | ST Svaty Petr- LO |
Jan Koula | 31.12.2000 | TJ Loko Trutnov |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Clara Direz | 05.04.1995 | Verein des Sports des Saisies |
Laura Gauche | 04.03.1995 | Verein des Sports de Tignes |
Romane Miradoli | 10.03.1994 | Inter-Verein Magland Desert-Blanc |
Marie Lamure | 14.07.2001 | Verein des Sports de Courchevel |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Nils Allegre | 02.01.1994 | Verein de Ski de Serre Chevalier |
Mathieu Bailet | 23.04.1996 | Inter Verein Nice |
Mathieu Faivre | 18.01.1992 | Verein des Sports Isola 2000 |
Thibaut Favrot | 22.12.1994 | Skieurs des Strasbourg |
Blaise Giezendanner | 29.11.1991 | Verein des Sports Chamonix |
Victor Muffat Jeandet | 05.03.1989 | Verein des Sports Val d‘Isère |
Maxence Muzaton | 26.06.1990 | Verein des Sports La Plagne |
Clément Noël | 03.05.1997 | Verein des Sports Val d‘Isère |
Alexis Pinturault | 20.03.1991 | Verein des Sports Courchevel |
Cyprien Sarrazin | 13.10.1994 | Ski Verein Devoluy |
Adrian Theaux | 18.09.1984 | Verein Omnisports Val Thorens |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Lena Dürr | 04.08.1991 | SV Germering |
Kira Weidle | 24.02.1996 | SC Starnberg |
Andrea Filser | 25.03.1993 | SV Wildsteig |
Jessica Hilzinger | 26.05.1997 | SC Oberstdorf |
Emma Aicher | 13.11.2003 | SC Mahlstetten |
Roni Remme | 14.02.1996 | Alpine Ski Verein |
Fabiana Dorigo | 12.05.1998 | TSV 1860 München |
Katrin Hirtl-Stanggassinger | 07.05.1998 | WSV Königssee |
Elina Lipp | 28.05.2002 |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Romed Baumann | 14.01.1986 | WSV Kiefersfelden |
Thomas Dressen | 22.11.1993 | SC Mittenwald |
Josef Ferstl | 29.12.1988 | SC Hammer |
Sebastian Holzmann | 22.03.1993 | SC Oberstdorf |
Simon Jocher | 25.05.1996 | SC Garmisch |
Stefan Luitz | 26.03.1992 | SC Bolsterlang |
Andreas Sander | 13.06.1989 | SG Ennepetal |
Alexander Schmid | 09.06.1994 | SC Fischen |
Dominik Schwaiger | 01.05.1991 | WSV Königssee |
Linus Strasser | 06.11.1992 | TSV 1860 München |
Anton Tremmel | 26.11.1994 | SC Rottach-Egern |
Fabian Gratz | 22.07.1997 | TSV Altenau |
Fabian Himmelsbach | 15.06.1999 | SC Sonthofen |
Luis Vogt | 21.02.2002 | SC Garmisch |
Anton Grammel | 24.07.1998 | SC Kressbronn |
Jacob Schramm | 08.01.1999 | SC Bad Aibling |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Charlie Guest | 30.12.1993 | Perth |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Dave Ryding | 05.12.1986 | Tarleton |
Charlie Raposo | 15.01.1996 | London |
Billy Major | 21.11.1996 | Cambridge |
Laurie Taylor | 10.02.1996 | Aldershot |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Federica Brignone | 14.07.1990 | La Salle |
Sofia Goggia | 15.11.1992 | Bergamo |
Marta Bassino | 27.02.1996 | Borgo San Dalmazzo |
Elena Curtoni | 03.02.1991 | Cosio Valtellino |
Nicol Delago | 05.01.1996 | Gröden |
Nadia Delago | 12.11.1997 | Gröden |
Laura Pirovano | 20.11.1997 | Spiazzo |
Roberta Melesi | 18.07.1996 | Ballabio |
Karoline Pichler | 30.10.1994 | Deutschnofen |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Dominik Paris | 14.04.1989 | Ulten (Südtirol) |
Christof Innerhofer | 17.12.1984 | Gais (Südtirol) |
Mattia Casse | 19.02.1990 | Bergamo (Lombardei) |
Alex Vinatzer | 22.09.1999 | Gröden (Südtirol) |
Hannes Zingerle | 11.04.1995 | Badia (Südtirol) |
Luca de Aliprandini | 01.09.1990 | Ville d’Anaunia (Trient) |
Stefano Gross | 04.09.1986 | Pozza di Fassa (Trentino) |
Filippo Della Vite | 04.10.2001 | Ponteranica (Lombardei) |
Guilano Razzoli | 18.12.1984 | Villa Minozzo (Emilia-Romagna) |
Simon Maurberger | 20.02.1995 | Ahrntal (Südtirol) |
Giovanni Borsotti | 18.12.1990 | Bardonecchia (Piemont) |
Tommaso Sala | 06.09.1995 | Valdisotto (Lombardei) |
Giovanni Franzoni | 30.03.2001 | Manerba del Garda (Lombardei) |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Ragnhild Mowinckel | 12.09.1992 | Sportsklubben Rival |
Kristin Anna Lysdahl | 29.06.1996 | Asker Skiklubb |
Kajsa Vickhoff Lie | 20.06.1998 | Bærums Skiklub |
Mina Fürst Holtmann | 17.07.1995 | Bærums Skiklub |
Thea Stjernesund | 24.11.1996 | Hakadal IL |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Aleksander Aamodt Kilde | 21.09.1992 | Lommedalens IL |
Adrian Smiseth Sejersted | 16.07.1994 | Stabæk IF |
Henrik Kristoffersen | 02.07.1994 | Rælingen Skiklubb |
Atle Lie McGrath | 21.04.2000 | Bærums Skiklub |
Sebastian Foss Solevåg | 13.07.1991 | Spjelkavik IL |
Lucas Braathen | 19.04.2000 | Bærums Skiklub |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Petra Vlhova | 13.06.1995 | Ski Team Vlha s.r.o. |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Adam Zampa | 13.09.1990 | Zampa Ski Verein Vysoke Tatry |
Andreas Zampa | 13.08.1993 | Zampa Ski Verein Vysoke Tatry |
Martin Bendik | 27.04.1993 | Bendik Racing Team |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Tina Robnik | 30.07.1991 | SK Luče |
Ana Bucik | 21.07.1993 | SK Gorica |
Andreja Slokar | 15.10.1997 | SK Dol Ajdovščina |
Ilka Štuhec | 26.10.1990 | SK Branik Maribor |
Meta Hrovat | 02.03.1998 | KRG Kranjska Gora |
Neja Dvornik | 06.01.2001 | SK Dvornik tansport |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Zan Kranjec | 15.11.1992 | SD Novinar |
Štefan Hadalin | 06.06.1995 | SK Dol Ajdovščina |
Martin Čater | 20.12.1992 | SK Celje |
Miha Hrobat | 03.02.1995 | ASK Triglav Kranj |
Boštjan Kline | 09.03.1991 | ASK Branik Maribor |
Nejc Naraločnik | 05.01.1999 | SD Beli Zajec |
Tijan Marovt | 08.07.1998 | ASK Branik Maribor |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Sara Hector | 04.09.1992 | Au |
Anna Swenn-Larsson | 18.06.1991 | Åre |
Hanna Aronsson Elfman | 29.12.2002 | Kils |
Estelle Alphand | 23.04.1995 | Serre Chevalier |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Kristoffer Jakobsen | 09.09.1994 | Tärnaby |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Joana Hählen | 23.01.1992 | Lenk i.S. |
Jasmine Flury | 16.09.1993 | Glaris Rinerhorn |
Michelle Gisin | 05.12.1993 | Engelberg |
Lara Gut-Behrami | 27.04.1991 | Lugano |
Wendy Holdener | 12.05.1993 | Drusberg |
Corinne Suter | 28.09.1994 | Schwyz |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Gino Caviezel | 23.06.1992 | Beverin |
Niels Hintermann | 05.05.1995 | Hausen am Albis |
Loic Meillard | 29.10.1996 | Heremencia |
Justin Murisier | 08.01.1992 | Bagnes |
Marco Odermatt | 08.10.1997 | Hergiswil |
Stefan Rogentin | 16.05.1994 | Lenzerheide-Valbella |
Daniel Yule | 18.02.1993 | Champex Ferret |
Ramon Zenhäusern | 04.05.1992 | Brandegg-Bürchen |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Mikaela Shiffrin | 13.03.1995 | Burke Mountain Academy / Ski and Snowboard Verein Vail |
Breezy Johnson | 19.01.1996 | Rowmark Ski Academy |
Nina O'Brien | 29.11.1997 | Burke Mountain Academy |
Paula Moltzan | 07.04.1994 | Buck Hill Ski Team/Ski and Snowboard Verein Vail |
Isabella Wright | 10.02.1997 | Snowbird Sports Education Foundation |
Name | Geboren | Verein |
---|---|---|
Jared Goldberg | 15.06.1991 | Snowbird Sports Education Foundation |
Tommy Ford | 20.03.1989 | Mt Bachelor Ski Education Foundation |
Bryce Bennett | 14.07.1992 | Team Palisades Tahoe |
Ryan Cochran-Siegle | 27.03.1992 | Cochran’s/Mount Mansfield Ski & Snowboard Verein |
River Radamus | 02.12.1998 | Ski & Snowboard Verein Vail |
Der Schweizer Marco Odermatt und die US-Amerikanerin Mikaela Shriffin gehen als Titelverteidiger erneut auf die Piste und streben beide ihren dritten Erfolg in Serie an. Sie starten auch in dieser Saison als grosse Favoriten auf den Gesamtsieg.
Bei den Männern scheint es keinen Rivalen für Marco Odermatt zu geben, der in der vergangenen Saison dreizehn Siege und neun Podestplätze verbuchen konnte. Er sicherte sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch die Trophäen im Riesenslalom und im Super-G und stellte einen neuen Punkterekord für eine einzelne Saison auf: beeindruckende 2.042 Punkte. Von Odermatt, 26 Jahre alt, erwartet man nun auch in der Abfahrt eine Reihe von Erfolgen, vor allem nach den Weltmeisterschaften in Courchevel, wo er Gold gewann.
Aleksander Aamodt Kilde, Zweiter der letztjährigen Gesamtwertung und Gewinner des Abfahrtstitels, müsste seine Leistung im Riesenslalom drastisch verbessern, wenn er Odermatt wirklich herausfordern will. Wenn man jedoch bedenkt, dass er in der letzten Saison nicht einmal drei der sieben Rennen, an denen er teilgenommen hat, beenden konnte, scheint es schwer vorstellbar, dass sich das Blatt wendet.
Der Norweger Henrik Kristoffersen, Silbermedaillengewinner im Riesenslalom bei den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea, stand in sieben der letzten acht Saisons auf dem Podium, scheint aber nicht in der Lage, Odermatt herauszufordern.
Anders sieht es beim Österreicher Marco Schwarz aus, der im vergangenen Jahr mit einer Bronzemedaille im Riesenslalom bei den Weltmeisterschaften und drei Podiumsplätzen im Weltcup sowie einem zweiten Platz im Super-G und einem vierten Platz in der Abfahrt (Vierter bei den Weltmeisterschaften) gezeigt hat, dass er in allen Disziplinen gut abschneiden kann. Sollte er im Slalom zu einer konstanten Leistung finden, könnte er der eigentliche Konkurrent von Odermatt werden.
Bei den Frauen scheint die Führungsrolle von Mikaela Shiffrin noch eindeutiger zu sein: nach dem Rekord von 86 Weltcup-Siegen in der vergangenen Saison, den sie dem Schweden Ingemar Stenmark abgenommen hat, strebt sie nun ihren sechsten Gesamtsieg an. Sollte sie als Siegerin feststehen, wäre sie zusammen mit der legendären Annemarie Moser-Proell die erfolgreichste Skiläuferin aller Zeiten.
Shriffin, die 12 Siege davon entfernt ist, die Bestmarke von 100 Siegen zu erreichen, wird von den meisten Experten bereits als die grösste Skifahrerin aller Zeiten betrachtet, und es scheint unter ihren Kolleginnen niemanden zu geben, der sie wirklich aufhalten kann.
Petra Vlhova und Wendy Holdener im Slalom, Federica Brignone und Lara Gut-Behrami im Riesenslalom und Super-G sowie Sofia Goggia in der Abfahrt können zwar auf Disziplinentrophäen hoffen, liegen aber noch weit hinter der Amerikanerin.
Die Schwedin Hanna Aronsson Elfman sollte trotz einer Verletzung am linken Fuss, die ihre Vorbereitung verlangsamt hat, im Auge behalten werden.
Skifahrer | Gesamtsieg |
---|---|
M. Odermatt | 1.35 |
H. Kristoffersen | 6.60 |
M. Schwarz | 9.40 |
A. Pinturault | 21.00 |
L. Meillard | 21.00 |
Z. Kranjec | 35.00 |
A. Steen Olsen | 35.00 |
S. Brennsteiner | 35.00 |
M. Feller | 40.00 |
A. L. McGrath | 70.00 |
A. Schmid | 80.00 |
R. Windingstad | 100.00 |
L. de Aliprandini | 100.00 |
G. Caviezel | 100.00 |
Skifahrerin | Gesamtsieg |
---|---|
M. Shiffrin | 1.84 |
L. Gut-Behrami | 4.00 |
F. Brignone | 4.50 |
P. Vlhova | 9.00 |
M. Bassino | 10.00 |
S. Hector | 13.00 |
V. Grenier | 35.00 |
A. Robinson | 70.00 |
R. Mowinckel | 80.00 |
T. L. Stjernesund | 100.00 |
P. Moltzan | 100.00 |
F. Gritsch | 100.00 |
M. F. Holtmann | 150.00 |
M. Gasienica Daniel | 150.00 |
Skifahrer | Gesamtsieg |
---|---|
A. A. Kilde | 1.69 |
V. Kriechmayr | 4.00 |
M. Odermatt | 5.40 |
D. Paris | 25.00 |
J. Crawford | 26.00 |
N. Hintermann | 35.00 |
M. Casse | 40.00 |
M. Schwarz | 50.00 |
T. Dressen | 50.00 |
O. Striedinger | 70.00 |
D. Hemetsberger | 80.00]* |
F. Schieder | 80.00 |
R. Baumann | 150.00 |
R. Cochran-Siegle | 100.00 |
Als Wintersport bezeichnet man diverse Sportarten, die bevorzugt im Winter ausgetragen werden. Die Sportarten finden in erster Linie im Schnee oder auf Eis statt.
Es gibt verschiedene Disziplinen, die in die Kategorie Wintersport zählen. Dazu gehören:
Skispringen ist ein Wintersport, bei dem Skifahrer eine Schanze hinunterfahren, abspringen und versuchen, so weit wie möglich zu fliegen. Die Springer erhalten Punkte sowohl für den Stil als auch für die Weite des Sprungs. Das Skispringen hat seinen Ursprung in Norwegen. Der erste bekannte Skispringer war der norwegische Leutnant Olaf Rye.
Skispringen ist eine der beliebtesten Disziplinen im Wintersport. Viele Online Buchmacher bieten Wetten zu Skisprung-Events an.
Biathlon ist eine olympische Wintersportart, bei der Skilanglauf mit Präzisionsschiessen kombiniert wird. Es gibt auch eine Variante für warmes Wetter, den Sommerbiathlon, bei dem Skifahren durch Laufen ersetzt wird.
Bei einem typischen Winterrennen muss ein Biathlet mit seinem Gewehr über eine festgelegte Strecke zu einem Schiessstand laufen, wo er aus der Bauchlage fünf Schüsse auf fünf 50 m entfernte Zielscheiben abgibt. Je nach Format werden für Fehlschüsse entweder eine Zeitstrafe oder Strafrunden verhängt. Anschliessend fährt der Teilnehmer eine weitere Schleife und kehrt zum Schiessstand zurück, um eine weitere Reihe von Schüssen abzugeben - diesmal aus dem Stand. Auch hier gibt es Strafrunden für Fehlschüsse. Der Biathlet fährt dann eine letzte Runde, um das Rennen zu beenden.
Snowboarding ist eine Wintersportart, bei der man auf einem Brett, das an den Füssen des Fahrers befestigt ist, mit Hilfe eines speziellen Schuhs, der auf einer montierten Bindung sitzt, einen mit Schnee bedeckten Hang hinunterfährt. Die Entwicklung des Snowboardens wurde durch Skateboarding, Schlittenfahren, Surfen und Skifahren inspiriert. Es wurde in den 1960er bis 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten entwickelt und 1998 zur olympischen Wintersportart ernannt.
Alpiner Skilauf ist eine Sportart, bei der man auf Skiern mit festen Fersen einen schneebedeckten Hügel hinunterrutscht. Im Allgemeinen wird er auch als Abfahrtslauf bezeichnet, obwohl es auch hier verschiedene Stile gibt. Dem alpinen Skilauf stehen der Skilauf mit freien Fersen, das Skitourengehen und der nordische Skilauf wie Langlauf, gegenüber. Alpiner Skilauf ist überall dort beliebt, wo die Kombination aus Schnee, Berghängen und einer ausreichenden touristischen Infrastruktur möglich ist, darunter in Teilen Europas, Nordamerikas, Australiens und Neuseelands, in den südamerikanischen Anden und in Ostasien.
