Wettbewerb | Europa League |
Datum | 26. Oktober, 21:00 Uhr |
Unsere Prognose | Sieg für Sheriff |
Quoten | 2.25 (Mit 100 CHF gewinnen Sie 225 CHF) |
Buchmacher | DirectionBet Sport |
1. | DirectionBet SportExtra: eSports & Unterhaltungswetten | Wetten | ||
2. | Betalright SportExtra: viele Boni für Stammkunden! | Wetten | ||
3. | BahigoExtra: Super Tipp! | Wetten |
Am 3. Spieltag der Europa League treffen sich Sheriff und Servette in der Gruppenphase. Wir erwarten ein spannendes Match.
Gruppe G | Sp | S | U | N | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|
🇨🇿 Slavia Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 |
🇮🇹 AS Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
🇨🇭 Servette | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
🇲🇩 Sheriff | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Am 26. Oktober 2023 findet das Spiel Sheriff gegen Servette am Spieltag 3 der Europa-League–Gruppenphase statt. Die Teams spielen in Gruppe G und mussten in den letzten beiden Runden jeweils Verluste einstecken. Servette und Sheriff teilen sich den dritten und vierten Platz der Tabelle mit 0 Punkten. Deswegen dürfte dieses Match für Spannung sorgen.
Wir nehmen an, dass Sheriff sich die Punkte holen wird und als Sieger hervorgeht.
Sheriff | 📊 | Servette |
---|---|---|
2.20 | 3.25 | 3.05 |
Doppelte Chance: | ||
1.30 (1X) | 1.29 (12) | 1.55 (X2) |
▲ Über 2,5 Tore: 1.81 | ||
▼ Unter 2,5 Tore: 1.93 | ||
✓ Beide Teams treffen - Ja: 1.66 | ||
✗ Beide Teams treffen - Nein: 2.14 |
Am Spieltag 2 spielte Slavia Prag gegen Sheriff. Das Match endete mit 6:0 für Slavia. Bei diesem Turnier musste Sheriff eine herbe Enttäuschung einstecken. Der Gegner war einfach zu stark an diesem Tag. Bereits in Minute 4 sorgte Chytil mit einem Linksschuss für das erste Tor. Ogbu legte gleich in Minute 7 nach und erhöhte den Stand auf 2:0. Dem nicht genug, sorgte Garananga von Sheriff in der 39. Minute für ein Eigentor und versorgte das Gegnerteam mit 3:0.
In der zweiten Halbzeit sorgte Ivan Schranz in Minute 47 mit einem Rechtsschuss für Tor Nummer 4. In Minute 58 gab es fünfte Tor dank Doudera und weil es so schön lief, erhöhte Chytil in Minute 71 noch auf 6:0. Während dem Turnier gab es bei beiden Mannschaften einige Spielerwechsel. Für noch mehr Blamage sorgten drei Gelbe Karten für Tovar, Kiki und Mbekeli von Sherrif. Auch der Trainer musste wegen Meckern eine Verwarnung einstecken. Die Gegnermannschaft Slavia Prag durfte sich über den verdienten 6:0-Erfolg freuen.
Letzte Spiele | |
---|---|
Sheriff 4 Spartanii0 | 21.10.23 Divizia Națională |
Sheriff0 Petroclub 0 | 08.10.23 Divizia Națională |
Slavia Prag6 Sheriff 0 | 05.10.23 Europa League - Gruppenphase |
Sheriff4 FC Bălți0 | 30.09.23 Divizia Națională |
Zimbru0 Sheriff 1 | 24.09.23 Divizia Națională |
Sheriff 2 KI 1 | 31.08.23 Europa League - Play-off |
Die Saison startete für Sheriff weniger erfolgreich. Die Mannschaft musste zwei Niederlagen einstecken, ausserdem erlitten mehrere Spieler Verletzungen. Ngah bekam eine Gelb-Rot-Sperre.
Spieler | Grund |
---|---|
Cedric Ngah | Gelb-Rot-Sperre |
Rasheed Akanbi | unbekannte Verletzung |
Moussa Kyabou | unbekannte Verletzung |
Vinícius Paiva | unbekannte Verletzung |
Servette hatte am zweiten Spieltag der Europa League eine Begegnung mit Roma. Das Spiel endete mit 4:0 für Roma. Das erste Tor wurde von Lukaku in Minute 21 erzielt, ein weiteres folgte in der 46. Minute von Andrea Belotti. Die erste Halbzeit endete mit 2:0, direkt danach ging es weiter.
In Minute 52 erfolgte der nächste Treffer von Pellegrini und sieben Minuten später erhöhte Andrea Belotti auf 4:0. Im Anschluss war das Spiel hauptsächlich geprägt von Spielerwechsel beider Teams. Treffer landeten Servette keine, allerdings bekamen sie zwei Gelbe Karten. Die zweite Halbzeit war ereignisreich, Roma siegte mit 4:0. Servette gingen bei diesem Spiel leer aus.
Letzte Spiele | |
---|---|
Lugano0 Servette 1 | 08.10.23 Swiss Super League |
Roma4 Servette 0 | 05.10.23 Europa League - Gruppenphase |
Servette 2 Lausanne-Sport 1 | 30.09.23 Swiss Super League |
Servette 2 Winterthur 2 | 27.09.23 Swiss Super League |
Luzern 2 Servette 0 | 24.09.23 Swiss Super League |
Servette teilt sich momentan mit Sheriff ein Schicksal. Auch dieses Team hatte in der Gruppenphase bislang nur wenig Glück. Hinzu kommen fünf Spieler mit unbekannten Verletzungen.
Spieler | Grund |
---|---|
Théo Magnin | unbekannte Verletzung |
Alexander Lyng | unbekannte Verletzung |
Anthony Baron | unbekannte Verletzung |
Jérôme Onguéné | unbekannte Verletzung |
Steve Rouiller | unbekannte Verletzung |
Pos. | Sheriff 4-3-3 | Servette 4-3-3 | Pos. |
---|---|---|---|
Tw. | Makysm Koval | Jérémy Frick | Tw. |
Abw. | Munashe Garananga | Yoan Severin | Abw. |
Abw. | Gaby Kiki | Steve Rouiller | Abw. |
Abw. | Cristian Tovar | Bradley Mazikou | Abw. |
Abw. | Alejandro Artunduaga | Bendegúz Bolla | Abw. |
Mittelf. | Armel Zohouri | David Douline | Mittelf. |
Mittelf. | Peter Ademo | Timothé Cognat | Mittelf. |
Mittelf. | Amine Talal | Dereck Kutesa | Mittelf. |
Angr. | João Paulo | Miroslav Stevanovic | Angr. |
Angr. | Jerome Ngom Mbekeli | Alexis Antunes | Angr. |
Angr. | David Ankeye | Chris Bedia | Angr. |
Lesen Sie hier noch mehr von uns:
Um McLaren im Kampf um den Konstrukteurstitel zu schlagen, müssen beide Ferrari-Fahrer zur Höchstform auflaufen. Erfahren Sie mehr