Wettbewerb | Swiss Super League |
Datum | 29. Juli, 18:00 Uhr |
Unsere Prognose | Mehr als 2,5 Tore & Sieg Lausanne |
Quoten | 3.85 (Mit 100 CHF gewinnen Sie 385 CHF) |
Buchmacher | Sportaza |
1. | DirectionBet SportExtra: Riesiges Online-Casino | Wetten | ||
2. | Betalright SportExtra: viele Boni für Stammkunden! | Wetten | ||
3. | BahigoExtra: Ständig neue Aktionen! | Wetten |
Lausanne-Sport trifft in der neuen Swiss Super League-Saison auf den Grasshopper Club Zürich. Das Spiel startet um 18:00 Uhr. Bei den letzten 31 Spielen siegte Lausanne 6x, neun Turniere endeten in einem Unentschieden. Die Grasshopper holten sich 16x den Sieg.
In dieser Saison hatten beide Mannschaften bislang kein Glück. Sie verloren gegen die Young Boys und gegen Servette FC. Lausanne steht bei uns hoch im Kurs, weil das Team gegenüber den Grasshoppers Heimvorteil geniesst. Bei ihren sechs Heimspielen hat der Fussballclub in der Vergangenheit niemals verloren.
Deshalb lautet unsere Vorhersage, dass Lausanne das Rennen beim Swiss Super League-Match gegen die Grasshoppers machen wird und höchstwahrscheinlich 2,5 Tore fallen werden.
Lausanne | 📊 | Grasshoppers |
---|---|---|
2.10 🏆 | 3.60 | 3.20 |
Doppelte Chance: | ||
1.33 (1X) | 1.28 (12) | 1.64 (X2) |
▲ Über 2,5 Tore: 1.68 🏆 | ||
▼ Unter 2,5 Tore: 2.05 | ||
✓ Beide Teams treffen - Ja: 1.60 | ||
✗ Beide Teams treffen - Nein: 2.20 |
Lausanne erlangte zum Saisonauftakt leider eine Niederlage. Obwohl sie eine starke Leistung präsentierten und die Young Boys lange Zeit zittern liessen, sicherte sich der Meister am Ende schliesslich den Sieg durch einen späten Elfmeter in der 97. Minute.
Trotzdem zeigte Aliou Baldé eine herausragende Leistung und erzielte ein schönes Tor. Letztlich holten die Young Boys ihre ersten drei Punkte der Saison, während Lausanne das Match verlor. Gegen die Grasshoppers hat die Mannschaft allerdings bessere Chancen. Dem Heimvorteil sei Dank. FC Lausanne-Sport befindet sich momentan auf dem 6. Rang der ewigen Tabelle der Super League.
Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|
23.07. | Lausanne - Young Boys | 1:2 | Swiss Super League |
14.07. | Lausanne - Nizza | 3:1 | Freundschaftsspiel |
8.07. | Lausanne - Xamax | 1:1 | Freundschaftsspiel |
04.07. | Lausanne - Nyonnais | 1:2 | Freundschaftsspiel |
01.07. | Lausanne - FC Sion | 3:1 | Freundschaftsspiel |
Spielersperren oder Verletzungen der Spieler sind momentan nicht bekannt. Voraussichtlich wird die komplette Mannschaft beim Match Lausanne gegen Grasshoppers teilnehmen.
Die Grasshoppers haben ebenfalls ihr erstes Spiel der neuen Swiss Super League-Saison verloren. Obwohl sie sich nach einem schnellen Ausgleichstreffer gut geschlagen haben, sicherte sich Servette einen verdienten Sieg mit 3:1. Laut Prognose werden die Grasshoppers wohl viel Stärke benötigen, um Lausanne doch noch zu besiegen. In der ewigen Tabelle der Super League befindet sich diese Mannschaft auf dem 1. Rang.
Letzte Spiele | |||
---|---|---|---|
22.07. | Grasshoppers - Servette | 1:3 | Swiss Super League |
15.07. | Grasshoppers - Freiburg | 1:6 | Freundschaftsspiel |
07.07. | Grasshoppers - Stade Lausanne | 1:2 | Freundschaftsspiel |
30.06. | Grasshoppers - Austria Lustenau | 2:1 | Freundschaftsspiel |
24.06. | Grasshoppers - FC Vaduz | 4:3 | Freundschaftsspiel |
Bei den Grasshoppers fallen derzeit zwei Spieler aus. Nigel Longwijk erlitt eine unbekannte Verletzung und Pascal Schürpf leidet an einer Knieverletzung.
Spieler | Grund |
---|---|
Nigel Lonwijk | ✚ unbekannte Verletzung |
Pascal Schürpf | ✚ Knieverletzung |
Pos. | LS - 4-3-3 | GCZ - 4-3-3 | Pos. |
---|---|---|---|
Tw. | R. S. Spiegel | J. Hammel | Tw. |
Abw. | S. Grippo | A. Seko | Abw. |
Abw. | N. Dusenne | M. Kempter | Abw. |
Abw. | B. Dabanli | G. Margreitter | Abw. |
Abw. | C. Kablan | F. Hoxha | Abw. |
Mittelf. | T. Coyle | T. Ribeiro | Mittelf. |
Mittelf. | T. Suzuki | G. Morandi | Mittelf. |
Mittelf. | O. Custodio | K. Tobers | Mittelf. |
Angr. | M. Kaly Sène | F. Momoh | Angr. |
Angr. | F. Hysenaj | E. Rastoder | Angr. |
Angr. | R. Ilie | T. Corbeanu | Angr. |
Lesen Sie hier noch mehr von uns:
Dmitry Bivol geht als leichter Favorit der Buchmacher in diesen Vereinigungskampf der Titel im Halbschwergewicht. Artur Beterbiev besitzt aber ebenso genügend Waffen, um diesen Kampf zu gewinnen. Erfahren Sie mehr
Top Buchmacher
DirectionBet Sport | Wetten | ||
Betalright Sport | Wetten | ||
Bahigo | Wetten | ||
Wettigo Sport | Wetten | ||
Betano | Wetten |