In der kommenden Wochen erwarten uns zahlreiche Fussball-Leckerbissen auf dem internationalen Parkett. Wir stellen Ihnen die besten Partien der Champions, Europa und Conference League vor.
In der Champions League erwarten uns spektakuläre Achtelfinal-Rückspiele. Aus deutscher Sicht wird sicherlich Man City gegen Leipzig ein absolutes Highlight. RB Leipzig hat sich durch ein Remis im Hinspiel in eine gute Ausgangslage gebracht – trotzdem steht die Rose-Elf im Etihad Stadium vor einer echten Mammutaufgabe.
Die Begegnungen im Überblick (Stand: 10.03.2023):
14. März, 21:00 | |||
---|---|---|---|
FC Porto (0) 2.71 | X 3.40 | Inter Mailand (1) 2.57 | |
14. März, 21:00 | |||
Manchester City (1) 1.37 | X 5.33 | Leipzig (1) 7.50 | |
15. März, 21:00 | |||
Neapel (2) 1.48 | X 4.33 | Eintracht Frankfurt (0) 6.33 | |
15. März, 21:00 | |||
Real Madrid (5) 2.30 | X 3.66 | Liverpool (2) 2.83 | |
„RB Leipzig hat sich durch ein Remis im Hinspiel in eine gute Ausgangslage gebracht – trotzdem steht die Rose-Elf im Etihad Stadium vor einer echten Mammutaufgabe.“
In der Europa League stehen uns acht interessante Rückspiele bevor. Beim Kampf um den Einzug in das Viertelfinale sind noch drei Vereine aus Deutschland im Rennen.
Diese Partien stehen auf dem Programm (Stand: 10.03.2023):
16. März, 18:45 | |||
---|---|---|---|
Freiburg (0) 3.00 | X 3.20 | Juventurs (1) 2.37 | |
16. März, 18:45 | |||
Feyenoord (1) 1.53 | X 4.20 | Donezk (1) 5.75 | |
16. März, 18:45 | |||
Betis (1) 3.50 | X 3.60 | Manchester United (4) 2.00 | |
16. März, 18:45 | |||
Fenerbahce (0) 2.22 | X 3.40 | Sevilla (2) 3.20 | |
16. März, 21:00 | |||
Ferencvaros (0) 3.60 | X 3.60 | Leverkusen (2) 2.00 | |
16. März, 21:00 | |||
Real Sociedad (0) 2.14 | X 3.25 | Roma (2) 3.50 | |
16. März, 21:00 | |||
Saint-Gilloise (3) 2.90 | X 3.40 | Union Berlin (3) 2.37 | |
16. März, 21:00 | |||
Arsenal (2) 1.40 | X 4.75 | Sporting (2) 7.50 | |
Auch in der Conference League werden die Rückspiele der Achtelfinals ausgetragen. Der FC Basel kann mit einem Sieg gegen Slovan Bratislava den Einzug in das Viertelfinale sichern.
Die folgenden Spiele stehen auf dem Plan (Stand: 10.03.2023):
15. März, 18:00 | |||
---|---|---|---|
Istanbul BB (1) 2.05 | X 3.20 | Gent (1) 3.60 | |
16. März, 18:45 | |||
Bratislava (2) 2.45 | X 3.25 | Basel (2) 2.71 | |
16. März, 18:45 | |||
Djurgarden (0) 2.45 | X 3.25 | Lech Posen (2) 2.71 | |
16. März, 18:45 | |||
Sivasspor (0) 4.50 | X 3.75 | Fiorentina (1) 1.70 | |
16. März, 21:00 | |||
Alkmaar (2) 2.83 | X 3.25 | Lazio (1) 2.36 | |
16. März, 21:00 | |||
Villareal (1) 1.52 | X 4.20 | Anderlecht (1) 5.50 | |
16. März, 21:00 | |||
West-Ham (2) 1.23 | X 5.50 | AEK Larnaca (0) 11.00 | |
16. März, 21:00 | |||
OGC Nizza (1) 1.37 | X 4.75 | Sheriff (0) 7.00 | |
Europameister Spanien ist in dieser Partie der klare Favorit. Wenn die Schweiz etwas mitnehmen will, ist im Vergleich zur Niederlage in Dänemark eine Leistungssteigerung nötig. Erfahren Sie mehr
Top Buchmacher
DirectionBet Sport | Wetten | ||
Betalright Sport | Wetten | ||
Bahigo | Wetten | ||
Wettigo Sport | Wetten | ||
Betano | Wetten |